Vnitřní / venkovní kabel s volnou trubicí
GYFXTH - 4B1.3
Zobrazení profilu
Parametry vlákna
Ne. | Položky | Jednotka | Specifikace | ||
G.652D | |||||
1 | Průměr pole v režimu | 1310nm | Μm | 8,8 ± 0,4 | |
1550nm | Μm | 9,8 ± 0,5 | |||
2 | Průměr obložení | Μm | 124,8 ± 0,7 | ||
3 | Obložení bez kruhovitosti | % | ≤0,7 | ||
4 | Chyba soustřednosti krytu jádra | Μm | ≤0,5 | ||
5 | Průměr nátěru | Μm | 245 ± 5 | ||
6 | Povrchová úprava bez kruhovitosti | % | ≤6,0 | ||
7 | Chyba soustřednosti obložení-povlakování | Μm | ≤12,0 | ||
8 | Kabelová mezní vlnová délka | Nm | Λ cc ≤1260 | ||
9 | Útlum (max.) | 1310nm | DB / km | ≤0,4 | |
1550nm | DB / km | ≤0,3 | |||
10 | Ztráta makro-ohýbání | 1 otáčky × 7,5 mm v poloměru @ 1550nm | DB | ≤0,5 | |
1 otáčky × 7,5 mm v poloměru @ 1625nm | DB | ≤1,0 |
Parametry kabelu
Položky | Specifikace | |
Počet vláken | 4 | |
Barevné povlakové vlákno | Dimenze | 250 um ± 15 um |
Barva | Modrá, oranžová, zelená, hnědá, | |
Loose Tube | Dimenze | 1,95 mm ± 0,05 mm |
Materiál | PBT | |
Barva | Přírodní | |
Člen síly | GLASS YARN | |
Vnější bunda | Dimenze | 5,8 mm ± 0,2 mm |
Materiál | LSZH | |
Barva | Černá |
Mechanické a environmentální charakteristiky
Položky | Sjednotit | Specifikace |
Napětí (dlouhodobé) | N | 300 |
Napětí (krátkodobé) | N | 600 |
Rozdrtit (dlouhodobě) | N / 10cm | 300 |
Rozdrtit (krátkodobě) | N / 10cm | 1000 |
Min. Poloměr ohybu (dynamický) | Mm | 20D |
Min. Poloměr ohybu (statický) | Mm | 10D |
Teplota instalace | ℃ | -20 ~ +60 |
Provozní teplota | ℃ | -40 ~ +70 |
Teplota skladování | ℃ | -40 ~ +70 |