1. Popis produktu
Tato specifikace pokrývá obecné požadavky a výkon kabelů, které FOC nabízí, včetně optických vlastností, mechanických charakteristik a geometrických charakteristik apod.
2. OPTICKÁ VLÁKNA
Vlastnosti optických vláken (FPC G.652 FIBER)
Kategorie | Popis | Specifikace | |
G.652D | |||
Optické specifikace | Útlum | @ 1310nm | ≤ 0,36 dB / km |
@ 1550nm | ≤ 0,22 dB / km | ||
Nespojitost útlumu | ≤ 0,05 dB | ||
Útlum vs. vlnová délka | @ 1285 ~ 1330nm | ≤ 0,05 dB / km | |
@ 1525 ~ 1575nm | ≤ 0,05 dB / km | ||
Nulová rozptylová vlnová délka | 1300 ~ 1324nm | ||
Zero Dispersion Slope | ≤ 0,092ps / (nm 2 .km) | ||
Disperze | @ 1310nm | ≤ 3,5 ps / nm.km | |
@ 1550nm | ≤ 18 ps / nm.km | ||
Rozptyl polarizačního režimu (PMD) | ≤0,2ps / km 1/2 | ||
Kabelová mezní vlnová délka (λcc) | ≤1260nm | ||
Efektivní indexový index lomu | @ 1310nm | 1,4675 | |
@ 1550nm | 1,4681 | ||
Ztráta v ohybu makra (poloměr 30mm, 100turns) 1625nm | ≤0,1 dB | ||
Geometrický Specifikace | Průměr pole v režimu | @ 1310nm | 9,2 ± 0,6 um |
@ 1550nm | 10,4 ± 0,8 μm | ||
Průměr obložení | 125 ± 1 μm | ||
Obložení bez kruhovitosti | ≤1,0% | ||
Průměr nátěru | 245 ± 7μm | ||
Chyba soustřednosti nátěru / obložení | ≤8μm | ||
Chyba soustřednosti jádra / obložení | ≤0,8μm | ||
Mechanické Specifikace | Úroveň testu důkazu | ≥1,0% | |
Poloměr ohybu vlákna | ≥4,0m | ||
Peak Peaking Coating Force | 1,3 ~ 8,9N |
3. OPTICKÝ KABEL
3.1 Konstrukce kabelu
Typ kabelu | ADSS-24B1 | ADSS-48B1 | |||||
živel | - | 6 | 6 | ||||
Střední člen síly | Materiál | Sklolaminát zpevnit plasty (FRP) | |||||
Loose Tube | Materiál | Polybutelentereftalát (PBT) | |||||
Průměr | Velikost 2,1 mm | Velikost 2,3 mm | |||||
- | 8 vlákna na tubu | ||||||
Plnící směs ve volné trubce | Materiál | Tixotropní želé | |||||
Vnitřní plášť | Materiál | Černá MDPE | |||||
Tloušťka | Nom.0,9 mm | ||||||
Člen síly | Materiál | Aramidové příze | |||||
Vnější plášť | Materiál | HDPE | |||||
Tloušťka | Velikost 1,7 mm | ||||||
Rozpětí | M | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 |
Celkový průměr | Mm | 12,0 | 12,0 | 12.1 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
Hmotnost | Kg / km | 98 | 98 | 100 | 110 | 111 | 114 |
Max. Pevnost v tahu | N | 2000 | 2200 | 3200 | 2250 | 2450 | 3550 |
3.2 Kódování vláken, Farební kódování optického vlákna musí být v souladu s tabulkou 3.2.1
Počet vláken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Barva vlákna | Modrý | oranžový | Zelená | Hnědý | Břidlice | |
Počet vláken | 7 | 8 | / | / | / | / |
Barevný odstín | / | / | / | / |
Tabulka 3.2.2: Identifikace optické trubice
Počet trubek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Barva trubky | Modrý | oranžový | Zelená | Hnědý | Břidlice | Bílý |
Tabulka 3.2.3: Zhotovení kabelu, počet vláken v každé trubce
Počet vláken | Počet trubek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24B1 | 6 | Barva tuby | Modrý | oranžový | Zelená | Hnědý | Břidlice | Bílý |
Počet vláken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
48B1 | Barva tuby | Modrý | oranžový | Zelená | Hnědý | Břidlice | Bílý | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4. ZKUŠEBNÍ POŽADAVKY
Ne | Položka | Testovací standard | Metoda | Kritéria přijatelnosti |
1 | Tahová test | IEC-60794-1-E1 | -Max. Pevnost v tahu - Délka vzorku: 50 metrů - čas: 1minut; | - Maximální napětí kmene Zatížení: max. 0,33% -Attenuation increase = 0,10 dB |
2 | Rozdrtit test | IEC-60794-1-E3 | -Lok: 2200N - Čas: 1 minut -Délka: 100 mm | - Nedělí ani trhliny v Vnější bunda; -Attenuation increase <> |
3 | Dopad test | IEC-60794-1-E4 | -Infektivní energie: 450 g - Výška: 1 metr - Dotčené body: min.1 - Počet nárazů: 5 | -Ne se rozdělí ani prasknou ve vnějším plášti -Attenuation increase = 0,10 dB (po testu) |
4 | Kroucení test | IEC-60794-1-E7 | Délka kabelu -1 m se závažím 150N - ± 180 °, 10 cyklů | - Ve vnějším plášti nejsou žádné praskliny nebo praskliny -Attenuation increase ≤0.10B |
5 | Opakované ohýbání | IEC-60794-1-E6 | -R = 20 × vnější průměr kabelu -1m délka kabelu s hmotností 150N, 30 cyklů | - Ve vnějším plášti nejsou žádné praskliny nebo praskliny - Zvýšení útlumu ≤0,10 dB (po zkoušce) |
6 | Zkouška teplotního cyklu | IEC-60794-1-F1 | -Temperature krok: + 20 ℃ → -40 ℃ → 70 ℃ → -40 ℃ → 70 ℃ → + 20 ℃ -Time na každý krok: 12 hodin -Number cyklů: 2 cykly | - změna oslabení referenční hodnoty (útlum měřen před zkouškou při + 20 ± 3 ° C) ≤ 0,10 dB, |
7 | Zkouška průniku vody | IEC-60794-1-F5 | -Hodina vody: 1m - Délka vzorku: 3 m - Doba trvání testu: 24 hodin | -Ne úniku vody na konci vzorku |
8 | Test kapání | IEC-60794-1-E14 | - Pět metrů vzorků zavěšených vertikálně v klimatické komoře, zvýšená teplota na + 70 ° C | - Po 24 hodinách by neměla kapalina odkapávat z tub |
5. BALENÍ A DRÁH
5.1 Kabel je zaoblený na nevratný dřevěný buben. Oba konce kabelu jsou bezpečně připevněny k bubnu a utěsněny smrštitelným krytem, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti. Na vnějším plášti kabelu musí být vyznačeny následující informace v intervalu asi 1 metru.
- Typ kabelu a počet optických vláken
- Název výrobce
- měsíc a rok výroby
- Délka kabelu
Sekvenční číslo délky kabelu musí být vyznačeno na vnějším plášti kabelu v intervalu 1 metr ± 1%.
5.2 Označení bubnu Každá strana každého dřevěného bubnu musí být trvale vyznačena v minimální výšce 3 cm s následujícími písmeny:
- Název a logo výroby
- Délka kabelu
- Typ kabelu a počet vláken
- Roll cestu
- Hrubá a čistá hmotnost
- Specifikace -