Terminál optické linky FTTH
popis produktu
Řada R2600D16 Produkty EPON OLT jsou výrobky s 1U výškou 19 palců. Vlastnosti OLT jsou malé, pohodlné, flexibilní, snadno se nasazují a mají vysoký výkon. Je vhodné nasadit v kompaktním prostředí. OLT mohou být použity pro aplikace "Triple Play", VPN, IP kamera, Enterprise LAN a ICT aplikace. V této řadě jsou 3 členy, R2600D4, R2600D8 a R2600D16
R2600D16 poskytuje 4GE (měděné) a 8SFP sloty nezávislé rozhraní pro uplink a 16 * EPON OLT porty pro po proudu. Může podporovat 1024 jednotek pod rozdělovacím poměrem 1:64 .
Fyzická specifikace
Položka | R2600D16 | ||
Podvozek | Nosič | 1U 19 palcová standardní krabice | |
1000M Uplink Port | POČET | 12 | |
Měď | 4 * 10/100 / 1000M automatické vyjednávání | ||
SFP (nezávislý) | 8 * SFP nebo 4 * SFP a 4 * SFP + sloty (SFP + je 10GE) | ||
Port EPON | POČET | 16 | |
Fyzické rozhraní | SFP sloty | ||
Typ konektoru | 1000BASE-PX20 + | ||
Max rozdělovací poměr | 1:64 | ||
Porty správy | 1 * 10 / 100BASE-T výstupní port, 1 * CONSOLE port | ||
Specifikace portu PON | Vzdálenost přenosu | 20 km | |
Rychlost portu EPON | Symetrické rychlosti 1,25 Gb / s | ||
Vlnová délka | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Konektor | SC / PC | ||
Typ vlákna | 9 / 125μm SMF | ||
TX Napájení | + 2 ~ + 7 dBm | ||
Citlivost Rx | -27 dBm | ||
Saturační optický výkon | -6dBm |
Položka | V1600D16 | ||
Podvozek | Nosič | 1U 19 palcová standardní krabice | |
1000M Uplink Port | POČET | 12 | |
Měď | 4 * 10/100 / 1000M automatické vyjednávání | ||
SFP (nezávislý) | 8 * SFP nebo 4 * SFP a 4 * SFP + sloty (SFP + je 10GE) | ||
Port EPON | POČET | 16 | |
Fyzické rozhraní | SFP sloty | ||
Typ konektoru | 1000BASE-PX20 + | ||
Max rozdělovací poměr | 1:64 | ||
Porty správy | 1 * 10 / 100BASE-T výstupní port, 1 * CONSOLE port | ||
Specifikace portu PON | Vzdálenost přenosu | 20 km | |
Rychlost portu EPON | Symetrické rychlosti 1,25 Gb / s | ||
Vlnová délka | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Konektor | SC / PC | ||
Typ vlákna | 9 / 125μm SMF | ||
TX Napájení | + 2 ~ + 7 dBm | ||
Citlivost Rx | -27 dBm | ||
Saturační optický výkon | -6dBm |
Funkce :
Režim správy | SNMP, Telnet a CLI |
Funkce správy | Detekce skupin fanoušků; Monitorování stavu portu a správa konfigurace portu; Konfigurace přepínače Layer2, jako jsou VLAN, Trunk, RSTP, IGMP, QOS atd .; Funkce správy EPON: DBA, ONU, ACL, QOS atd .; Online ONU konfigurace a správa; Správa uživatelů; Správa alarmů. |
Přepínač Layer2 | Podporovaný port VLAN a protokol VLAN; Podpora 4096 VLAN; Podpora VLAN tag / Un-tag, transparentní přenos VLAN, QinQ; Podpora kmene IEEE802.3d; Podpora RSTP; QOS založené na portu, VID, TOS a MAC adrese; IGMP Snooping; Řízení toku IEEE802.x; Statistická statistika přístavu a monitorování. |
Trasa vrstvy 3 | 1024 hostitelské trasy; 512 trasy podsítě; 256 IP Multicast Groups; |
Funkce EPON | Podpora omezení portů a omezení šířky pásma; V souladu s normou IEEE802.3ah; Až 20 km vysílací vzdálenost; Podpora šifrování dat, vícenásobné distribuce, port VLAN, separace, RSTP, atd .; Podpora dynamického přidělení šířky pásma (DBA); Podpora ONU automatického zjišťování / zjišťování spojení / vzdálené aktualizace softwaru; Podpora divize VLAN a oddělení uživatelů, aby se zabránilo vysílání bouře; Podpora různých konfigurací LLID a konfigurace s jednou LLID; Různé uživatele a různé služby by mohly poskytovat různé služby QoS prostřednictvím služby různé kanály LLID; Podpora funkce alarmu vypnutí, snadná detekce problému propojení; Podpora vysílání funkce odolnosti proti bouří; Podpora izolace portů mezi různými porty; Podpora ACL a SNMP pro flexibilní konfiguraci filtru datových paketů; Specializovaná konstrukce pro prevenci poruch systému k udržení stabilního systému; Podporujte výpočet dynamické vzdálenosti na EMS online; Podpora RSTP, IGMP Proxy. |
Balení produktů