Optický měřící přístroj PON-RZ3213
RZ3213 Síťový měřič PON pro optické měření výkonu při použití a údržbě FTTx. Tento měřič výkonu dokáže současně testovat a odhadovat signály hlasu, dat a videa. Jedná se o základní a ideální nástroj pro výstavbu a údržbu projektů PON.
Funkce:
* Může experimentovat na synchronním měření a zobrazování hlasových, datových a video signálů na BPON / EPON / GPON.
* Poskytuje současné měření všech tří vlnových délek na vláknech (1490nm, 1550nm, 1310nm).
* Používá se v režimu série Burst 1310nm proti proudu.
* Použijte software pro připojení k PC, nastavte prahovou hodnotu, přenos dat a kalibraci vlnové délky.
* Komunikační port USB umožňuje přenos dat do PC.1000 měřicích položek lze uložit do měřiče výkonu 3213 PON nebo počítače pro kontrolu dat.
* S optickým měřidlem výkonu modulum, zahrnují 850,1300,1310,1490,1550,1625sixs (3213AP, 3213A bez 850nm vlnové délky), s vizuální lokalizátor poruchy modual (3213and3213AV)
* Optický měřič výkonu a VFL s jedním portem (pouze 3213A)
* Volitelný čínský / anglický displej.
* Nabízí až 10 různých prahových sad celkem, tři stavové diody LED představují různé podmínky optického signálu Pass, Warn a Fail.
* 10 minut Funkce automatického vypnutí lze aktivovat nebo deaktivovat
* Dobrý design klíče, vysoká citlivost, výrazně snižuje objem a hmotnost testeru.
* Různé modely odpovídající různým funkcím, podle vlastního výběru.
Specifikace :
Modul PON: | RZ3213 | RZ3213A | RZ3213AV | RZ3213AP |
1310 před měřením | ||||
Pass Zone (nm) | 1260nm ~ 1360nm | |||
Rozsah měření (dBm) | -40 dBm ~ + 10 dBm | |||
Výstupní výkon (max) | 15dBm | |||
Izolace @ 1490/1550 (dB) | > 40 dB | |||
Chyba měření burstního režimu | <± 0,5="">±> | |||
1490 dolní měření | ||||
Pass Zone (nm) | 1470nm ~ 1505nm | |||
Rozsah měření (dBm) | -40 dBm ~ + 10 dBm | |||
Výstupní výkon (max) | 15dBm | |||
Izolace @ 1310/1550 (dB) | > 40 dB | |||
1550 měření po proudu | ||||
Pass Zone (nm) | 1535nm ~ 1570nm | |||
Rozsah měření (dBm) | -40 dBm ~ + 10 dBm | |||
Výstupní výkon (max) | 25dBm | |||
Izolace @ (1310 / 1490nm) | > 40 dB | |||
Přesnost měření | ||||
Nepřirozená věrohodnost (dB) | ± 0,5 dB | |||
Linearita (dB) | ± 0.1 dB | |||
Procházení vložením ztráty (dB) | <1,5>1,5> | |||
Obecná informace | ||||
Typ detektoru | InGaAs | |||
Optický konektor | Univerzální adaptér FC / SC / ST / 2.5 | |||
Typ vlákna | SM 9 / 125um | |||
Měřící jednotka | DB / dBm / xW | |||
Rozlišení (dB) | 0,01 dB | |||
Provozní napětí (V) | DC 3.3V ~ 5.5V | |||
Zdroj napájení | 3pc1.5V baterie | |||
Průběžně Doba provozu (h) | PON: 90h | PON: 90h OPM: 100 hodin VFL: 50h | PON: 90h VFL: 50h | PON: 90h OPM: 100 hodin |
Provozní teplota (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Skladovací teplota (℃) | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |||
Váha (kg) | 423g | 425 g | 424g | 424g |
Poznámka: Provozní doba baterie je pro přístroj, který nezapne podsvícení, pokud se rozsvítí kontrolka podsvícení, zkrátí se doba provozu.
Normální optický modul pro měření výkonu :
Normální optický měřič energie | RZ3213 ② | RZ3213A | RZ3213AP |
Přesnost měření | |||
Nepřirozená věrohodnost (dB) | Žádný | ± 0,5 dB | |
Linearita (dB) | ± 0.1 dB | ||
Rozsah měření (dBm) | -70 dBm ~ + 6 dBm | ||
Obecná informace | |||
Měřící jednotka | Žádný | DB / dBm | |
Rozlišení (dB) | 0,01 dB | ||
Kalibrace Vlnová délka (nm) | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | |
Typ detektoru | InGaAs | ||
Optický konektor | Univerzální adaptér FC / SC / ST / 2.5 |
② : RZ3213 nemají modul OPM
Modul VFL :
VFL | RZ3213 ③ | RZ3213A | RZ3213AV |
Výstupní výkon | Žádný | > 0,5mW | |
Vlnová délka | 650nm | ||
Optický konektor | Univerzální adaptér FC / SC / ST / 2.5 | ||
Typ vlákna | SM / MM |
③ : RZ3213 bez modulu VFL.
Standardní balíčky:
model | 3213 PON Optický měřič energie | |
Položky | Titul | Množství |
1 | RZ3213 tester | 1unit |
2 | Uživatelský manuál | 1ks |
3 | USB | 1ks |
4 | Soft CD | 1ks |
5 | 1,5VA baterie | 3ks |